熱鍍鋅鋼格板">平臺鋼格板產品概述
平臺鋼格板又稱為“熱鍍鋅平臺鋼格板”,它是一種應用十分廣泛的鋼格板產品,此種鋼格板在工業各領域用途廣泛,對表面沖擊具有強烈的抵抗力,尤其橫桿間距為50mm的鋼格板具有很強的抗側向沖擊的能力。
平臺鋼格柵板在哪些場景應用
平臺鋼格板應用范圍極其廣泛,一般工廠、車間、礦業、港口、倉庫建設的各類平臺都可選用、美觀氣派,安裝方便,是一種更新換代的新型建筑產品。 可在周邊增焊踢板(擋邊板)、花紋板護板,安裝連接件等附件。 可采用載扁鋼不同規格的扁鋼包邊,或用角鋼、槽鋼、方管等包邊;還可在需經常移動或打開的鋼格板上安裝把手和鉸鏈。
平臺鋼格板的優勢與特點
1、可以在周邊增焊踢板(擋邊板)、花紋板護板,安裝連接件等附件。
2、采用與載扁鋼不同規格的扁鋼包邊,或用角鋼、槽鋼、方管等包邊。
3、可在需經常移動或打開的平臺鋼格板上安裝把手和鉸鏈。
4、平臺鋼格板的包邊焊接標準是:系列1每五條焊一條;系列2每四條焊一條;系列3每三焊一條。焊縫為不小于3mm的單面角焊,焊縫長20mm。
平臺鋼格柵常用型號規格推薦
1、扁鋼間距為30mm的鋼格板為工業領域用途廣泛的品種。在常用鋼格板的系列中,對表面沖擊具有強烈的抵力。
2、扁鋼間距為40mm的鋼格板為經濟、輕便的品種。在跨距**小的場合下,是理想的選擇。
3、扁鋼間距為60mm,橫桿間距為50mm的鋼格板是專為采礦業的應用而開發的品種,它解決了礦物濺落在板面上的難題,常指定用于采礦業的加工廠、轉運站、破碎系統的板面。
規格型號 | 扁鋼寬度 | 扁鋼厚度 | **距重量 | 跨距和承重 |
200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
G655/30/100 | 65 | 5 | 89.25 | 40714 | 20306 | 13571 | 10102 | 8061 | 6735 | 5816 | 5000 | 4490 | 3980 | 3673 | 3367 | 3061 | 2857 | 2653 |
G605/30/100 | 60 | 5 | 82.54 | 34694 | 17347 | 11531 | 8673 | 6939 | 5714 | 4898 | 4286 | 3775 | 3469 | 3061 | 2857 | 2653 | 2449 | |
G555/30/100 | 55 | 5 | 75.83 | 29081 | 14490 | 9694 | 7245 | 5816 | 4796 | 4082 | 3571 | 3163 | 2857 | 2551 | 2347 | 2143 | | |
G505/30/100 | 50 | 5 | 69.12 | 24081 | 12041 | 7959 | 6020 | 4796 | 3980 | 3367 | 2959 | 2653 | 2347 | 2143 | 1939 | | | |
G503/30/100 | 50 | 3 | 40.86 | 14388 | 7143 | 4796 | 3571 | 2857 | 2347 | 2041 | 1735 | 1531 | 1429 | 1224 | | | | |
G455/30/100 | 45 | 5 | 62.41 | 19490 | 9694 | 6429 | 4796 | 3878 | 3163 | 2755 | 2347 | 2143 | 1939 | 1735 | | | | |
G405/30/100 | 40 | 5 | 55.69 | 15408 | 7653 | 5102 | 3775 | 3061 | 2551 | 2143 | 1837 | 1633 | 1531 | | | | | |
G403/30/100 | 40 | 3 | 33.09 | 9184 | 4592 | 3061 | 2245 | 1837 | 1531 | 1224 | 1122 | 1020 | | | | | | |
G355/30/100 | 35 | 5 | 48.98 | 11735 | 5816 | 3878 | 2857 | 2347 | 1939 | 1633 | 1429 | 1224 | | | | | | |
G353/30/100 | 35 | 3 | 29.20 | 7041 | 3469 | 2347 | 1735 | 1327 | 1122 | 918 | 816 | | | | | | | |
G325/30/100 | 32 | 5 | 44.96 | 9796 | 4898 | 3265 | 2449 | 1939 | 1633 | 1327 | 1224 | 1020 | | | | | | |
G323/30/100 | 32 | 3 | 26.87 | 5918 | 2959 | 1939 | 1429 | 1122 | 918 | 816 | 714 | | | | | | | |
G255/30/100 | 25 | 5 | 35.56 | 6020 | 2959 | 1939 | 1429 | 1122 | 918 | 816 | | | | | | | | |
G253/30/100 | 25 | 3 | 21.43 | 3571 | 1735 | 1122 | 816 | 714 | 510 | | | | | | | | | |
G205/30/100 | 20 | 5 | 28.85 | 3775 | 1837 | 1224 | 918 | 714 | 612 | | | | | | | | | |
G203/30/100 | 20 | 3 | 17.54 | 2245 | 1122 | 714 | 510 | 408 | | | | | | | | | | |
規格型號 | 扁鋼寬度 | 扁鋼厚度 | **距重量 | 跨距和承重 |
200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
G655/30/50 | 65 | 5 | 91.25 | 407140 | 101734 | 45204 | 25408 | 16224 | 11224 | 8265 | 6326 | 5000 | 3980 | 3265 | 2755 | 2347 | 2041 | 1735 |
G605/30/50 | 60 | 5 | 84.54 | 346936 | 86734 | 38469 | 21632 | 13877 | 9592 | 7041 | 5408 | 4184 | 3469 | 2857 | 2347 | 2041 | 1735 | |
G555/30/50 | 55 | 5 | 77.83 | 291426 | 72857 | 32347 | 18163 | 11633 | 8061 | 5918 | 4490 | 3571 | 2857 | 2347 | 1939 | 1633 | | |
G505/30/50 | 50 | 5 | 71.12 | 240916 | 60204 | 26734 | 15000 | 9592 | 6633 | 4898 | 3673 | 2959 | 2347 | 1939 | 1633 | | | |
G503/30/50 | 50 | 3 | 42.86 | 144489 | 36122 | 16020 | 8980 | 5714 | 3980 | 2857 | 2245 | 1735 | 1429 | 1122 | | | | |
G455/30/50 | 45 | 5 | 64.41 | 195100 | 48775 | 21632 | 12143 | 7755 | 5408 | 3980 | 2959 | 2347 | 1939 | 1531 | | | | |
G405/30/50 | 40 | 5 | 57.69 | 154182 | 38469 | 17041 | 9592 | 6122 | 4184 | 3061 | 2347 | 1837 | 1521 | | | | | |
G403/30/50 | 40 | 3 | 35.09 | 92448 | 23061 | 10204 | 5714 | 3673 | 2551 | 1837 | 1429 | 1122 | | | | | | |
G355/30/50 | 35 | 5 | 50.98 | 117958 | 29490 | 13061 | 7347 | 4694 | 3265 | 2347 | 1837 | 1429 | | | | | | |
G353/30/50 | 35 | 3 | 31.20 | 70816 | 17653 | 7857 | 4388 | 2755 | 1939 | 1429 | 1020 | | | | | | | |
G325/30/50 | 32 | 5 | 46.96 | 98673 | 24592 | 10918 | 6122 | 3878 | 2653 | 1939 | 1531 | 1122 | | | | | | |
G323/30/50 | 32 | 3 | 28.87 | 59183 | 14796 | 6531 | 3673 | 2347 | 1633 | 1122 | 918 | | | | | | | |
G255/30/50 | 25 | 5 | 37.56 | 60204 | 15000 | 6633 | 3673 | 2347 | 1633 | 1224 | | | | | | | | |
G253/30/50 | 25 | 3 | 23.43 | 36122 | 8980 | 3980 | 2245 | 1429 | 918 | | | | | | | | | |
G205/30/50 | 20 | 5 | 30.85 | 38469 | 9592 | 4184 | 2347 | 1531 | 1020 | | | | | | | | | |
G203/30/50 | 20 | 3 | 19.54 | 23061 | 5714 | 2551 | 1429 | 918 | | | | | | | | | | |
??????
??規格型號 | 扁鋼寬度 | 扁鋼厚度 | **距重量 | 跨距和承重 |
200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
G655/40/100 | 65 | 5 | 69.86 | 30510 | 15204 | 10102 | 7551 | 6020 | 5000 | 4286 | 3775 | 3367 | 2959 | 2755 | 2449 | 2347 | 2143 | |
G605/40/100 | 60 | 5 | 64.64 | 26020 | 12959 | 8673 | 6429 | 5204 | 4286 | 3673 | 3163 | 2857 | 2551 | 2347 | 2143 | 1939 | | |
G555/40/100 | 55 | 5 | 59.42 | 21837 | 10918 | 7245 | 5408 | 4286 | 3571 | 3061 | 2653 | 2347 | 2143 | 1939 | 1735 | | | |
G505/40/100 | 50 | 5 | 54.20 | 18061 | 8980 | 6020 | 4490 | 3571 | 2959 | 2551 | 2245 | 1939 | 1735 | 1633 | | | | |
G503/40/100 | 50 | 3 | 32.22 | 10816 | 5408 | 3571 | 2653 | 2143 | 1735 | 1531 | 1327 | 1122 | 1020 | | | | | |
G455/40/100 | 45 | 5 | 48.98 | 14592 | 7245 | 4796 | 3571 | 2857 | 2347 | 2041 | 1735 | 1531 | 1429 | 1327 | | | | |
G405/40/100 | 40 | 5 | 43.76 | 11531 | 5714 | 3775 | 2857 | 2245 | 1837 | 1633 | 1429 | 1224 | 1122 | | | | | |
G403/40/100 | 40 | 3 | 26.18 | 6939 | 3469 | 2245 | 1735 | 1327 | 1122 | 918 | 816 | 714 | | | | | | |
G355/40/100 | 35 | 5 | 38.54 | 8775 | 4388 | 2857 | 2143 | 1735 | 1429 | 1224 | 1020 | 918 | | | | | | |
G353/40/100 | 35 | 3 | 23.16 | 5306 | 2653 | 1735 | 1327 | 1020 | 816 | 714 | 612 | | | | | | | |
G325/40/100 | 32 | 5 | 35.41 | 7347 | 3673 | 2449 | 1837 | 1429 | 1224 | 1020 | 918 | | | | | | | |
G323/40/100 | 32 | 3 | 21.34 | 4388 | 2143 | 1429 | 1020 | 816 | 714 | 612 | | | | | | | | |
G255/40/100 | 25 | 5 | 28.10 | 4490 | 2245 | 1429 | 1122 | 816 | 714 | 612 | | | | | | | | |
G253/40/100 | 25 | 3 | 17.11 | 2653 | 1327 | 816 | 612 | 510 | 408 | | | | | | | | | |
G205/40/100 | 20 | 5 | 22.88 | 2857 | 1429 | 918 | 714 | 510 | 408 | | | | | | | | | |
G203/40/100 | 20 | 3 | 14.09 | 1735 | 816 | 510 | 408 | 306 | | | | | | | | | | |
規格型號 | 扁鋼寬度 | 扁鋼厚度 | **距重量 | 跨距和承重 |
200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
G655/40/50 | 65 | 5 | 71.86 | 305304 | 76326 | 33877 | 19081 | 12143 | 8469 | 6224 | 4694 | 3673 | 2959 | 2449 | 2041 | 1735 | 1531 | |
G605/40/50 | 60 | 5 | 66.64 | 260202 | 64999 | 28877 | 16224 | 10408 | 7143 | 5306 | 3980 | 3163 | 2551 | 2143 | 1735 | 1531 | | |
G555/40/50 | 55 | 5 | 61.42 | 218570 | 54591 | 24286 | 13571 | 8673 | 6020 | 4388 | 3367 | 2653 | 2143 | 1735 | 1429 | | | |
G505/40/50 | 50 | 5 | 56.20 | 180611 | 45102 | 20000 | 11224 | 7143 | 5000 | 3673 | 2755 | 2143 | 1735 | 1429 | | | | |
G503/40/50 | 50 | 3 | 34.22 | 108366 | 27041 | 12041 | 6735 | 4286 | 2959 | 2143 | 1633 | 1327 | 1020 | | | | | |
G455/40/50 | 45 | 5 | 50.98 | 146325 | 36530 | 16224 | 9082 | 5816 | 3980 | 2959 | 2245 | 1735 | 1429 | 1122 | | | | |
G405/40/50 | 40 | 5 | 45.76 | 115611 | 28877 | 12755 | 7143 | 4592 | 3163 | 2347 | 1735 | 1327 | 1122 | | | | | |
G403/40/50 | 40 | 3 | 28.18 | 69387 | 17347 | 7653 | 4286 | 2755 | 1837 | 1327 | 1020 | 816 | | | | | | |
G355/40/50 | 35 | 5 | 40.54 | 88469 | 22041 | 9796 | 5510 | 3469 | 2449 | 1735 | 1327 | 1020 | | | | | | |
G353/40/50 | 35 | 3 | 25.16 | 53061 | 13265 | 5816 | 3265 | 2041 | 1429 | 1020 | 816 | | | | | | | |
G325/40/50 | 32 | 5 | 37.41 | 73979 | 18469 | 8163 | 4592 | 2959 | 2041 | 1429 | 1122 | | | | | | | |
G323/40/50 | 32 | 3 | 23.34 | 44387 | 11020 | 4898 | 2755 | 1735 | 1224 | 816 | | | | | | | | |
G255/40/50 | 25 | 5 | 30.10 | 45102 | 11224 | 5000 | 2755 | 1735 | 1224 | 918 | | | | | | | | |
G253/40/50 | 25 | 3 | 19.11 | 27041 | 6735 | 2959 | 1633 | 1020 | 714 | | | | | | | | | |
G205/40/50 | 20 | 5 | 24.88 | 28877 | 7143 | 3163 | 1735 | 1122 | 714 | | | | | | | | | |
G203/40/50 | 20 | 3 | 16.09 | 17347 | 4286 | 1837 | 1020 | 612 | | | | | | | | | | |
如果您需要定做平臺鋼格板,可以聯系凱恒絲網,凱恒絲網是一家專注于平臺鋼格板定做的實體工廠,鋼格板定做廠家中十強企業,保障質量,重合同守信用,定做平臺鋼格板聯系:13932808868